Revised September 28, 2007
| Date | Men On | Batter | Play | Fld Team | HA | Bat Team |
| 6/26/1879 | 1-2 | Bill Hague | 2-5*-4*-3* | Boston Red Caps | vs | Providence Grays |
| 5/20/1880 | 1-2-3 | Jack Glasscock | 2*-3*-3* | Chicago White Stockings | vs | Cleveland Blues |
| 5/5/1882 | 1-2 | Sam Wise | 2-5*-4*-3* | Troy Trojans | at | Boston Red Caps |
| 5/30/1882 | 1-2-3 | John Morrill | 2-5*-4*-3* | Buffalo Bisons | at | Boston Red Caps |
| 6/6/1882 | 1-2-3 | Harry Jacoby | 2*-5*-4* | Cincinnati Red Stockings | vs | Baltimore Orioles |
| 7/26/1882 | 1-2-3 | Monk Cline | 2*-5*-4* | St. Louis Cardinals | at | Baltimore Orioles |
| 9/13/1882 | 1-2 | Dan Sullivan | 2-5*-4*-3* | Cincinnati Red Stockings | vs | Louisville Colonels |
| 7/12/1884 | 1-2 | Sam Kimber | 2-5*-3*-4* | St. Louis Browns | vs | Brooklyn Atlantics |
| 7/28/1884 | 1-2-3 | Bill Greenwood | 2*-3-2*-4-6-5* | Philadelphia Athletics | vs | Brooklyn Atlantics |
| 5/13/1885 | 1-2-3 | Hank O'Day | 2*-5*-3* | Brooklyn Grays | at | Pittsburgh Alleghenys |
| 7/9/1885 | 1-2 | Bill Phillips | 2*-5*-3-4* | St. Louis Browns | vs | Brooklyn Grays |
| 9/14/1890 | 2-3 | George Carman | 2*-6*-2-5-4* | Baltimore Orioles | at | Philadelphia Athletics |
| 5/21/1950 | 1-2 | Eddie Waitkus | 2*-5-6*-3* | St. Louis Cardinals | at | Philadelphia Phillies |
| 8/1/1965 | 1-2 | Ron Hansen | 2*-5*-3-6* | Detroit Tigers | at | Chicago White Sox |
| 4/18/1966 | 1-2 | Vada Pinson | 2*-5-4*-3* | Pittsburgh Pirates | vs | Cincinnati Reds |
| 4/6/1978 | 1-3 | Dan Driessen | 2*-6*-5-6* | Houston Astros | at | Cincinnati Reds |
| 5/29/1982 | 1-2 | Roy Smalley | 2*-5-3*-1* | Minnesota Twins | vs | New York Yankees |
| 9/3/2002 | 1-3 | Marlon Anderson | 2*-6-3-6*-5* | Montreal Expos | vs | Philadelphia Phillies |
| 9/2/2006 | 1-3 | Raul Ibanez | 2*-6*-2* | Tampa Bay Devil Rays | vs | Seattle Mariners |
|
SUMMARY
●
PLAY-BY-PLAY ●
FIELDERS ●
FIELDERS CAREER BATTED INTO ● RUNNERS CAUGHT ● HIT TYPE ASSISTs-POs ● OUT SEQ ● TRIVIA ● DATA NEEDED |
![]() |
YEAR
●
MONTH ●
BY TEAM ●
STADIUM ●
INNING SCORE ● COMBINATIONS ● ANALYSIS● TEAM FIRSTS DISTINCTIVE and UNUSUAL● |