Revised April 6, 2011
| Date | Men On | Batter | Play | Fld Team | HA | Bat Team |
| 7/25/1878 | 1-3 | Deacon White | 5*-4*-2* | Boston Red Caps | vs | Cincinnati Red Stockings |
| 8/5/1880 | 1-2 | Frank Hankinson | 4*-4*-3* | Providence Grays | vs | Cleveland Blues |
| 6/22/1882 | 1-2 | John Peters | 6-4*-4*-3* | Cincinnati Red Stockings | vs | Pittsburgh Pirates |
| 8/11/1883 | 1-2 | Arthur Irwin | 1-2*-3*-4* | Boston Beaneaters | vs | Providence Grays |
| 8/10/1886 | 1-2-3 | Pete Conway | 3-2*-5*-4* | Boston Beaneaters | vs | Kansas City Cowboys |
| 6/21/1887 | 1-2 | Charley Bassett | 3*-6*-4-1* | Boston Beaneaters | at | Indianapolis Hoosiers |
| 4/30/1890 | 1-2-3 | John Peltz | 6-5*-4*-3* | Rochester Rochesters | vs | Brooklyn Gladiators |
| 5/5/1891 | 1-2 | Pete Browning | 4*-6*-3* | Chicago Colts | vs | Pittsburgh Pirates |
| 5/26/1891 | 1-3 | Frank Dwyer | 4*-2*-4* | Boston Reds | at | Cincinnati Kelly's Killers |
| 7/21/1892 | 1-2 | Wilbert Robinson | 5*-3*-6* | Pittsburgh Pirates | at | Baltimore Orioles |
| 5/24/1893 | 1-2-3 | Sandy Griffin | 2*-5*-6* | Pittsburgh Pirates | vs | St. Louis Cardinals |
| 5/26/1893 | 1-2-3 | John McGraw | 4-2*-5*-6* | Brooklyn Grooms | at | Baltimore Orioles |
| 7/22/1893 | 1-2 | Jimmy Bannon | 4-6*-6*-3-1* | Cincinnati Reds | at | St. Louis Cardinals |
| 6/13/1895 | 1-2 | Duff Cooley | 1*-5*-4* | New York Giants | vs | St. Louis Cardinals |
| 5/10/1897 | 1-2 | Kip Selbach | 3*-6*-4* | Baltimore Orioles | at | Washington Senators |
| 5/15/1897 | 1-2 | Charlie Irwin | 1*-6*-3* | New York Giants | at | Cincinnati Reds |
| 7/20/1898 | 1-2 | Jesse Tannehill | 2*-6*-6* | New York Giants | vs | Pittsburgh Pirates |
| 6/11/1903 | 1-2 | Charlie Babb | 5*-3*-4* | Cincinnati Reds | vs | New York Giants |
| 4/15/1905 | 1-2 | Bob Ewing | 3*-3*-7-4* | Pittsburgh Pirates | at | Cincinnati Reds |
| 4/24/1905 | 1-2 | Kid Elberfeld | 1*-3*-6* | Washington Senators | at | New York Yankees |
| 8/21/1905 | 1-2 | Harry Lumley | 1*-6*-6* | Chicago Cubs | at | Brooklyn Superbas |
| 7/28/1906 | 1-2 | Otto Hess | 5*-3*-6* | New York Yankees | at | Cleveland Naps |
| 7/16/1911 | 1-2 | Amos Strunk | 5*-6*-3* | St. Louis Browns | vs | Philadelphia Athletics |
| 10/4/1911 | 1-2 | Red Murray | 4*-3*-6* | Brooklyn Dodgers | vs | New York Giants |
| 4/29/1914 | 2-3 | Jack Barry | 3*-5*-6* | Washington Senators | at | Philadelphia Athletics |
| 7/7/1920 | 1-2 | Mack Wheat | 1*-6*-4* | Pittsburgh Pirates | vs | Philadelphia Phillies |
| 6/1/1923 | 1-2 | Frank Brower | 1*-6*-3* | Detroit Tigers | vs | Cleveland Indians |
| 7/30/1924 | 1-2 | Johnny Mokan | 3*-6*-4* | St. Louis Cardinals | at | Philadelphia Phillies |
| 9/26/1931 | 1-2 | Tommy Thomas | 3*-6*-4* | St. Louis Browns | vs | Chicago White Sox |
| 4/26/1935 | 1-2 | Gus Mancuso | 2-1-6*-6*-3* | Philadelphia Phillies | at | New York Giants |
| 7/29/1935 | 1-3 | Les Tietje | 2*-4*-5* | St. Louis Browns | vs | Chicago White Sox |
| 9/5/1936 | 1-2 | Frankie Crosetti | 5*-6*-3* | Boston Red Sox | vs | New York Yankees |
| 9/16/1936 | 1-2 | Earl Grace | 1*-3*-6* | St. Louis Cardinals | at | Philadelphia Phillies |
| 6/1/1939 | 1-2 | Jim Gleeson | 5-4*-4*-5-6* | Brooklyn Dodgers | vs | Chicago Cubs |
| 9/19/1939 | 1-2 | Early Wynn | 5-6*-3*-3* | Cleveland Indians | at | Washington Senators |
| 7/25/1940 | 1-2 | Bill Lee | 3*-6*-4* | Boston Braves | vs | Chicago Cubs |
| 8/22/1942 | 1-2 | Max Marshall | 2*-6*-3* | Chicago Cubs | vs | Cincinnati Reds |
| 9/6/1942 | 1-2 | Danny Murtaugh | 1*-6*-3* | Boston Braves | at | Philadelphia Phillies |
| 8/23/1947 | 1-2 | Charlie Gilbert | 2*-6*-3* | St. Louis Cardinals | at | Philadelphia Phillies |
| 6/2/1948 | 1-2 | Alvin Dark | 3*-3*-6* | Pittsburgh Pirates | vs | Boston Braves |
| 5/13/1951 | 1-2 | Jim Hegan | 1*-6*-3* | Chicago White Sox | vs | Cleveland Indians |
| 4/24/1954 | 1-2 | Karl Olson | 1*-6*-3* | Washington Senators | vs | Boston Red Sox |
| 5/28/1955 | 1-2 | Jackie Robinson | 4*-6*-3* | New York Giants | vs | Brooklyn Dodgers |
| 7/31/1955 | 1-2 | Dave Philley | 1*-6*-3* | Cleveland Indians | at | Baltimore Orioles |
| 5/16/1957 | 1-2 | Alex Kellner | 1*-6*-4* | New York Yankees | vs | Kansas City Athletics |
| 9/15/1957 | 1-2 | George Zuverink | 1*-6*-4* | Cleveland Indians | at | Baltimore Orioles |
| 9/15/1963 | 1-2 | Milt Pappas | 3*-6*-4* | Detroit Tigers | vs | Baltimore Orioles |
| 7/14/1965 | 1-3 | Woody Woodward | 2*-6-1*-4* | Chicago Cubs | vs | Milwaukee Braves |
| 7/25/1976 | 1-2 | Bill Stein | 2*-6*-6* | Minnesota Twins | at | Chicago White Sox |
| 4/22/1978 | 1-2 | Junior Moore | 1*-3*-6* | Toronto Blue Jays | vs | Chicago White Sox |
| 5/10/1979 | 1-2 | Joe Rudi | 4*-6*-3* | Boston Red Sox | vs | California Angels |
| 7/28/1979 | 1-3 | Al Oliver | 4*-3*-5* | Boston Red Sox | at | Texas Rangers |
| 7/3/1992 | 1-3 | Omar Vizquel | 5*-5*-3* | Detroit Tigers | vs | Seattle Mariners |
| 6/15/1996 | 1-2 | Chipper Jones | 6*-4*-3* | Los Angeles Dodgers | at | Atlanta Braves |
| 5/14/2006 | 1-2 | Luis Castillo | 3*-4*-6* | Chicago White Sox | at | Minnesota Twins |
| 4/3/2011 | 1-2 | Alexei Ramirez | 3*-4*-6* | Cleveland Indians | vs | Chicago White Sox |
|
SUMMARY
●
PLAY-BY-PLAY ●
FIELDERS ●
FIELDERS CAREER BATTED INTO ● RUNNERS CAUGHT ● HIT TYPE ASSISTs-POs ● OUT SEQ ● TRIVIA ● DATA NEEDED |
![]() |
YEAR
●
MONTH ●
BY TEAM ●
STADIUM ●
INNING SCORE ● COMBINATIONS ● ANALYSIS● TEAM FIRSTS DISTINCTIVE and UNUSUAL● |