Revised September 28, 2007
| Date | Men On | Batter | Play | Fld Team | HA | Bat Team |
| 8/1/1877 | 1-2-3 | Herman Dehlman | 9*-1-2-3-6-2*-2* | Louisville Grays | vs | St. Louis Brown Stockings |
| 5/8/1878 | 1-3 | Jack Burdock | 8*-8*-4* | Providence Grays | vs | Boston Red Caps |
| 5/7/1880 | 2-3 | Mike McGeary | 7*-5*-5* | Worchester Worchesters | at | Providence Grays |
| 6/7/1884 | 1-2 | Sandy Nava | 8*-3*-5* | Boston Beaneaters | vs | Providence Grays |
| 6/19/1884 | 1-2-3 | Taylor Shafer | 4*-4*-2* | Chicago/Pittsburgh Unions/ | vs | Kansas City Unions |
| 7/31/1884 | ? | unknown | 7-4-2* | New York Gothams | vs | Providence Grays |
| 8/28/1885 | ? | unknown | 9-4-3* | Pittsburgh Alleghenys | at | Cincinnati Red Stockings |
| 4/26/1886 | 1-2 | Frank Hankinson | 6*-4*-3* | Brooklyn Grays | at | New York Metropolitans |
| 5/7/1887 | 1-2-3 | Sam Trott | 7*-6*-2* | Philadelphia Athletics | vs | Baltimore Orioles |
| 6/24/1889 | 1-2 | Gil Hatfield | 6-5*-4*-1* | Chicago White Stockings | vs | New York Giants |
| 6/30/1890 | 1-2 | Ned Hanlon | 4*-6*-3* | Boston Red Stockings | at | Pittsburgh Burghers |
| 7/15/1890 | 1-2-3 | John Pickett | 4-2*-5*-4* | Chicago Pirates | at | Philadelphia Quakers |
| 7/18/1890 | 1-2 | Bug Holliday | 6*-6*-3* | Boston Beaneaters | vs | Cincinnati Reds |
| 9/8/1890 | 1-2 | Germany Smith | 6*-4*-3* | Philadelphia Phillies | vs | Brooklyn Bridegrooms |
| 9/29/1890 | 1-2 | Billy Nash | 4*-3*-6* | Buffalo Bisons | vs | Boston Red Stockings |
| 5/22/1891 | ? | Mickey Welch | 6*-4*-3* | Cincinnati Reds | at | New York Giants |
| 6/11/1891 | 1-2-3 | Charlie Reilly | 8*-5*-4-3* | New York Giants | vs | Pittsburgh Pirates |
| 6/15/1891 | 1-2 | Jimmy E Cooney | 7*-6*-3* | New York Giants | vs | Chicago Colts |
| 5/2/1895 | 1-2 | Fred Clarke | 6*-4*-3* | Chicago Colts | vs | Louisville Colonels |
| 5/9/1895 | 1-2 | Tommy Dowd | 7*-4*-3* | Philadelphia Phillies | at | St. Louis Cardinals |
| 6/1/1896 | 1-2 | Wilbert Robinson | 3*-3*-6* | Pittsburgh Pirates | at | Baltimore Orioles |
| 5/29/1897 | 1-2 | Dick Padden | 8*-6*-6* | Brooklyn Grooms | at | Pittsburgh Pirates |
| 7/30/1897 | 1-2 | Perry Werden | 6*-4*-3* | St. Louis Cardinals | vs | Louisville Colonels |
| 7/23/1898 | 1-3 | Jesse Burkett | 7*-5*-4* | Chicago Orphans | at | Cleveland Spiders |
| 9/26/1901 | 1-2 | Harry McNeal | 4*-4*-6* | Baltimore Orioles | vs | Cleveland Blues |
| 7/1/1903 | 1-2-3 | Homer Smoot | 8*-2*-6* | New York Giants | vs | St. Louis Cardinals |
| 6/1/1905 | 1-2 | Cy Seymour | 3*-4*-1* | St. Louis Cardinals | at | Cincinnati Reds |
| 10/8/1905 | 1-2-3 | Tommy Leach | 8*-2*-5-6* | Cincinnati Reds | vs | Pittsburgh Pirates |
| 9/2/1910 | 1-2 | George Gibson | 3*-4*-6* | Cincinnati Reds | vs | Pittsburgh Pirates |
| 10/2/1910 | 1-2-3 | Ward Miller | 7*-2*-3* | Chicago Cubs | at | Cincinnati Reds |
| 4/24/1911 | 1-2 | Frank LaPorte | 5*-6*-6* | Detroit Tigers | vs | St. Louis Browns |
| 9/9/1911 | 1-2 | Lee Tannehill | 7*-6*-3* | Detroit Tigers | vs | Chicago White Sox |
| 8/11/1912 | 1-2 | Jack Coombs | 3*-6*-4* | Chicago White Sox | vs | Philadelphia Athletics |
| 5/1/1914 | 1-2-3 | Frank Snyder | 8*-5-6*-2* | Chicago Cubs | vs | St. Louis Cardinals |
| 7/28/1914 | 1-3 | Bobby Veach | 8*-1-4-3*-2* | Philadelphia Athletics | at | Detroit Tigers |
| 8/22/1914 | 1-3 | Eddie Grant | 8*-2*-3* | Cincinnati | vs | New York Giants |
| 9/14/1914 | 1-3 | Bobby Veach | 8*-2-4-2-5-4*-2* | Cleveland Naps | vs | Detroit Tigers |
| 5/6/1915 | 1-2 | Al Halt | 9*-4-6*-3* | St. Louis Terriers | at | Brooklyn Tip-Tops |
| 8/10/1915 | 1-3 | Dick Hoblitzel | 7*-3*-2* | St. Louis Browns | at | Boston Red Sox |
| 4/30/1917 | 1-2 | Terry Turner | 5*-4*-6* | St. Louis Browns | at | Cleveland Indians |
| 5/25/1919 | 1-2-3 | Howie Shanks | 8*-6-5*-1-4* | Chicago White Sox | vs | Washington Senators |
| 6/2/1919 | 1-2-3 | Wally Gerber | 8*-6-4-5-4*-6-4* | Cleveland Indians | vs | St. Louis Browns |
| 5/22/1920 | 1-3 | Art Fletcher | 9*-2*-3* | St. Louis Cardinals | vs | New York Giants |
| 9/3/1922 | 1-2 | Jimmy Smith | 9*-6-5*-3* | New York Giants | vs | Philadelphia Phillies |
| 7/6/1923 | 1-3 | Max Carey | 7*-2*-6* | Philadelphia Phillies | vs | Pittsburgh Pirates |
| 5/1/1925 | 1-2-3 | Mickey O'Neil | 9*-2*-4* | Philadelphia Phillies | vs | Boston Braves |
| 9/26/1927 | 1-2 | Joe Judge | 8*-4*-2* | Boston Red Sox | vs | Washington Senators |
| 5/23/1928 | 1-2-3 | Bud Clancy | 7*-2*-6-5* | Cleveland Indians | at | Chicago White Sox |
| 8/17/1929 | 1-2 | Freddie Maguire | 4*-6*-6* | Pittsburgh Pirates | at | Boston Braves |
| 8/9/1930 | 1-2 | George Watkins | 9*-4*-4* | Brooklyn Dodgers | at | St. Louis Cardinals |
| 9/6/1931 | 1-2-3 | Jimmie Wilson | 7*-2*-6-4* | Cincinnati Reds | vs | St. Louis Cardinals |
| 8/20/1933 | 1-2 | Joe Hutcheson | 4*-3*-6* | St. Louis Cardinals | at | Brooklyn Dodgers |
| 4/30/1936 | 1-2 | Ski Melillo | 6*-4*-3* | Chicago White Sox | at | Boston Red Sox |
| 7/26/1936 | 1-2 | Ernie Lombardi | 8-7*-6-5*-3* | New York Giants | vs | Cincinnati Reds |
| 7/12/1937 | 1-2-3 | Morrie Arnovich | 9*-2-6*-5* | New York Giants | at | Philadelphia Phillies |
| 7/1/1944 | 1-2 | Frenchy Bordagaray | 6*-4*-3* | St. Louis Cardinals | vs | Brooklyn Dodgers |
| 4/26/1949 | 1-2 | Alvin Dark | 7*-4*-3* | Brooklyn Dodgers | vs | Boston Braves |
| 9/30/1962 | 1-2 | Joe Pignatano | 4*-3*-6* | Chicago Cubs | vs | New York Mets |
| 10/2/1964 | 1-2 | Deron Johnson | 7*-6-4*-3* | Philadelphia Phillies | at | Cincinnati Reds |
| 4/15/1965 | 1-3 | Jimmy Wynn | 9*-2*-6* | New York Mets | vs | Houston Astros |
| 6/3/1968 | 1-2-3 | Johnny Roseboro | 1*-5*-3* | New York Yankees | vs | Minnesota Twins |
| 7/30/1968 | 1-2 | Joe Azcue | 6*-6*-6* | Washington Senators | at | Cleveland Indians |
| 6/27/1972 | 2-3 | Jim Nettles | 7*-5-4*-6* | California Angels | at | Minnesota Twins |
| 9/7/1975 | 1-2 | Art Howe | 6*-4*-3* | Montreal Expos | vs | Pittsburgh Pirates |
| 6/3/1977 | 1-2-3 | John Wathan | 9*-6*-4-6* | Baltimore Orioles | at | Kansas City Royals |
| 4/21/1978 | 1-2 | Ron Cey | 3*-3*-6* | Houston Astros | at | Los Angeles Dodgers |
| 6/23/1979 | 1-2 | Johnny Grubb | 5*-8*-6-8* | Oakland Athletics | vs | Texas Rangers |
| 8/3/1982 | 1-2 | Larry Bowa | 6*-4*-3* | New York Mets | at | Chicago Cubs |
| 7/18/1983 | 1-2 | John Wockenfuss | 9*-4-6*-3* | Oakland Athletics | vs | Detroit Tigers |
| 6/15/1986 | 1-3 | Ken Phelps | 7*-2*-4* | Chicago White Sox | at | Seattle Mariners |
| 9/15/1987 | 1-2 | Phil Garner | 4*-6*-3* | Houston Astros | at | Los Angeles Dodgers |
| 7/4/1988 | 1-2 | Jim Rice | 8*-4*-3* | Kansas City Royals | vs | Boston Red Sox |
| 8/8/1988 | 1-2 | Joe Carter | 7*-4*-3* | Minnesota Twins | vs | Cleveland Indians |
| 8/4/1991 | 1-2 | Alfredo Griffin | 9*-5*-6* | Houston Astros | vs | Los Angeles Dodgers |
| 8/7/1992 | 1-2-3 | Brady Anderson | 8*-2*-4-5* | Cleveland Indians | at | Baltimore Orioles |
| 8/30/1992 | 1-2 | Mike Devereaux | 9*-4-6*-6* | Seattle Mariners | vs | Baltimore Orioles |
| 4/7/1996 | 1-2 | Bobby Higginson | 8*-4*-3-2* | Oakland Athletics | vs | Detroit Tigers |
| 5/10/1997 | 1-2 | Stan Javier | 8*-5*-4* | Chicago Cubs | at | San Francisco Giants |
| 5/31/2000 | 1-2-3 | Mark McGwire | 8*-2*-6* | Arizona Diamondbacks | vs | St. Louis Cardinals |
| 6/11/2006 | 1-3 | Russell Branyan | 8*-1-6*-5* | Kansas City Royals | vs | Tampa Bay Devil Rays |
|
SUMMARY
●
PLAY-BY-PLAY ●
FIELDERS ●
FIELDERS CAREER BATTED INTO ● RUNNERS CAUGHT ● HIT TYPE ASSISTs-POs ● OUT SEQ ● TRIVIA ● DATA NEEDED |
![]() |
YEAR
●
MONTH ●
BY TEAM ●
STADIUM ●
INNING SCORE ● COMBINATIONS ● ANALYSIS● TEAM FIRSTS DISTINCTIVE and UNUSUAL● |