Revised September 18, 2007
| Inning | Triple Play Turned By | ||
| Turned | Home | Visitor | Total |
| 1 | 34 | 41 | 75 |
| 2 | 47 | 39 | 86 |
| 3 | 29 | 42 | 71 |
| 4 | 46 | 36 | 82 |
| 5 | 35 | 34 | 69 |
| 6 | 41 | 34 | 75 |
| 7 | 49 | 27 | 76 |
| 8 | 37 | 31 | 68 |
| 9 | 36 | 20 | 56 |
| 10 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 2 |
| unk | 1 | 4 | 5 |
| Tot | 362 | 310 | 672 |
|
SUMMARY
●
PLAY-BY-PLAY ●
FIELDERS ●
FIELDERS CAREER BATTED INTO ● RUNNERS CAUGHT ● HIT TYPE ASSISTs-POs ● OUT SEQ ● TRIVIA ● DATA NEEDED |
![]() |
YEAR
●
MONTH ●
BY TEAM ●
STADIUM ●
INNING SCORE ● COMBINATIONS ● ANALYSIS● TEAM FIRSTS DISTINCTIVE and UNUSUAL● |