| 1876 - 1879 | 1950 - 1959 | |||||
| 1880 - 1889 | 1960 - 1969 | |||||
| 1890 - 1899 | 1970 - 1979 | |||||
| 1900 - 1909 | 1980 - 1989 | |||||
| 1910 - 1919 | 1990 - 1999 | |||||
| 1920 - 1929 | 2000 - 2009 | |||||
| 1930 - 1939 | 2010 - 2019 | |||||
| 1940 - 1949 | 2020 - 2029 |
| Explanation of Play-By-Play Narrative Description Entries |
| National Association Triple Plays |
|
SUMMARY
●
PLAY-BY-PLAY ●
FIELDERS ●
FIELDERS CAREER BATTED INTO ● RUNNERS CAUGHT ● HIT TYPE ASSISTs-POs ● OUT SEQ ● TRIVIA ● DATA NEEDED |
![]() |
YEAR
●
MONTH ●
BY TEAM ●
STADIUM ●
INNING SCORE ● COMBINATIONS ● ANALYSIS● TEAM FIRSTS DISTINCTIVE and UNUSUAL● |