Triple Play Combinations 1876-Present


Revised September 8, 2008

TP Sequence Count TP Sequence Count TP Sequence Count Top 64 Most Common
1*-3*-4* 1 3-6*-1-2*-4* 1 6-2-3-5-2* 1 TP Sequence Count
1*-3*-5* 2 3-6*-3*-2* 2 6-2-5*-3*-5* 1 5*-4*-3* 73
1*-3*-6* 9 4*-2*-4* 1 6-2-5*-6-4*-3* 1 6*-4*-3* 53
1*-4*-3* 4 4*-2*-6* 1 6-2-5-1-5*-4*-5-6-5-7* 1 4*-6*-3* 42
1*-4*-4* 1 4*-3*-2* 7 6-3* 1 3*-3*-6* 37
1*-5*-3* 7 4*-3*-2-5* 1 6-3*-2*-2* 1 6*-6*-3* 26
1*-5*-4* 1 4*-3*-4* 2 6-3*-2*-5* 1 4*-3*-6* 18
1*-5*-6* 1 4*-3*-5* 4 6-3*-2-5*-5* 1 1*-6*-3* 16
1*-6*-3* 16 4*-3*-6* 18 6-3*-4*-2* 1 4*-4*-3* 16
1*-6*-4* 3 4*-4*-2* 2 6-4*-2-5*-4* 1 6-4*-3*-2* 14
1*-6*-6* 3 4*-4*-3* 16 6-4*-2-5-6-2*-5* 1 5*-5*-3* 10
1-2*-3*-2* 5 4*-4*-4* 3 6-4*-3*-2* 14 1*-3*-6* 9
1-2*-3*-4* 1 4*-4*-5* 1 6-4*-3*-5* 2 3*-6*-3* 9
1-2*-3*-5* 1 4*-4*-6* 3 6-4*-3*-5-2* 1 5-4*-3*-2* 8
1-2-5*-4*-2* 1 4*-5*-3* 2 6-4*-4*-3* 2 6*-6*-6* 8
1-3*-5*-6-5* 1 4*-6*-3* 42 6-4-3* 1 1*-5*-3* 7
1-3*-6*-2* 2 4*-6*-5* 1 6-5*-2*-4* 1 3*-6*-4* 7
1-3-6* 1 4*-6*-6* 2 6-5*-4*-1* 1 4*-3*-2* 7
1-4*-3*-2* 1 4-2*-3*-6* 1 6-5*-4*-3* 1 3*-3*-4* 6
1-4*-4*-3* 1 4-2*-5*-4* 1 7*-2*-3* 1 5*-5*-4* 6
1-4*-4*-4* 1 4-2*-5*-4-3* 1 7*-2*-4* 1 6*-5*-4* 6
1-4*-4*-5* 1 4-2*-5*-6* 1 7*-2*-6* 1 1*-4*-3* 5
1-4-3* 1 4-3*-6*-2* 3 7*-2*-6-4* 1 1-2*-3*-2* 5
1-5*-3*-6* 1 4-3*-6*-5-2* 1 7*-2*-6-5* 1 4-6*-3*-2* 5
1-5*-5*-2-6* 1 4-3*-6*-5-2-5* 1 7*-3*-2* 1 5-2*-3*-2* 5
1-5*-6*-4* 1 4-3*-6-2-4*-3-5* 1 7*-4*-3* 4 2-5*-4*-3* 4
1-5-2*-6*-1* 1 4-3-6-2* 1 7*-4-3*-2* 1 4*-3*-5* 4
1-6*-2-5-1*-4* 1 4-4-3* 1 7*-5*-4* 1 4*-4*-4* 4
1-6*-3*-2* 2 4-5-2*-3*-5* 1 7*-5*-5* 1 5*-6*-3* 4
1-6*-4*-4* 1 4-6*-3*-2* 5 7*-5-4*-6* 1 7*-4*-3* 4
1-6*-4*-5* 1 4-6*-3*-4-5* 1 7*-6*-2* 2 1*-6*-4* 3
1-6*-5*-3* 1 4-6*-3*-5* 1 7*-6*-3* 2 1*-6*-6* 3
2*-3*-2* 1 4-6*-3*-5-2* 1 7*-6-4*-3* 1 3*-4*-6* 3
2*-3*-3* 1 4-6*-3*-6* 1 7-4-2* 1 4*-4*-6* 3
2*-3*-5* 1 4-6*-5*-4* 1 7-6-3-6-2-4-3* 1 4-3*-6*-2* 3
2*-3-2*-4-6-5* 1 4-6*-6*-3-1* 1 8*-1-4-3*-2* 1 5*-3*-4* 3
2*-4*-5* 1 4-6-3* 1 8*-1-6*-5* 1 5*-3*-6* 3
2*-5*-3* 1 5*-3*-1-2* 1 8*-2*-3* 1 5-4*-3*-5* 3
2*-5*-3-4* 1 5*-3*-4* 2 8*-2*-4-5* 1 6*-3*-5* 3
2*-5*-3-6* 1 5*-3*-5* 1 8*-2*-5-6* 1 6*-4*-4* 3
2*-5*-4* 2 5*-3*-6* 3 8*-2*-6* 2 6*-6*-5* 3
2*-5*-6* 1 5*-4*-2* 1 8*-2-4*-2-5* 1 1*-3*-5* 2
2*-5-3*-1* 1 5*-4*-3* 73 8*-2-4-2-5-4*-2* 1 1-3*-6*-2* 2
2*-5-4*-3* 1 5*-4*-4* 2 8*-3*-5* 1 1-6*-3*-2* 2
2*-5-6*-3* 1 5*-4*-6* 1 8*-4*-2* 1 2*-5*-4* 2
2*-6*-2* 1 5*-5*-2-3* 1 8*-4*-3* 1 2*-6*-3* 2
2*-6*-2-5-4* 1 5*-5*-3* 10 8*-4*-3-2* 1 2*-6*-6* 2
2*-6*-3* 2 5*-5*-4* 6 8*-4*-4* 1 3*-3*-3* 2
2*-6*-5-6* 1 5*-5*-6* 2 8*-5*-2* 1 3-6*-3*-2* 2
2*-6*-6* 2 5*-6*-3* 4 8*-5*-4* 1 4*-3*-4* 2
2*-6-1*-4* 1 5*-6*-6* 1 8*-5*-4-3* 1 4*-4*-2* 2
2*-6-3-6*-5* 1 5*-8*-6-8* 1 8*-5-6*-2* 1 4*-5*-3* 2
2-1-6*-6*-3* 1 5-2*-3*-2* 5 8*-6*-3* 2 4*-6*-6* 2
2-5*-3*-4* 1 5-2*-3*-5* 2 8*-6*-6* 1 5*-4*-4* 2
2-5*-3*-5* 1 5-2*-4-3-4*-2* 1 8*-6-4-5-4*-6-4* 1 5*-5*-6* 2
2-5*-3*-6* 1 5-2-6*-4*-3-6* 1 8*-6-5*-1-4* 1 5-2*-3*-5* 2
2-5*-4*-3* 4 5-3-4* 1 8*-8*-4* 1 6*-5*-3* 2
2-5*-4*-5* 1 5-4*-2-5*-6* 1 8-4*-4*-5-3-8* 1 6-4*-3*-5* 2
3*-3*-3* 2 5-4*-3*-2* 8 8-7*-6-5*-3* 1 6-4*-4*-3* 2
3*-3*-4* 6 5-4*-3*-5* 3 9*-1-2-3-6-2*-2* 1 7*-6*-2* 2
3*-3*-4-5* 1 5-4*-4*-5-6* 1 9*-2*-3* 1 7*-6*-3* 2
3*-3*-6* 37 5-4-3-2* 1 9*-2*-4* 1 8*-2*-6* 2
3*-3*-7-4* 1 5-6*-3*-3* 1 9*-2*-6* 1 8*-6*-3* 2
3*-4*-1* 1 5-6*-4*-3* 1 9*-2-6*-5* 1 9*-3*-6* 2
3*-4*-4* 1 6*-2*-4* 1 9*-3*-2* 1 9*-4-6*-3* 2
3*-4*-5* 1 6*-2-3-4*-5* 1 9*-3*-5-2-6* 1 9*-6*-3* 2
3*-4*-6* 3 6*-3*-2* 1 9*-3*-6* 2
3*-5*-6* 1 6*-3*-4* 1 9*-4*-3* 1 Above Table provided by Joe Haardt
3*-6*-2* 1 6*-3*-5* 3 9*-4*-4* 1
3*-6*-2-1* 1 6*-3*-5-2* 1 9*-4-3*-5* 1
3*-6*-3* 9 6*-3*-5-6* 1 9*-4-6*-3* 2
3*-6*-4* 7 6*-4*-3* 53 9*-4-6*-6* 1
3*-6*-4-1* 1 6*-4*-4* 3 9*-5*-6* 1
3*-6*-4-1-5* 1 6*-5*-3* 2 9*-6*-3* 2
3*-6*-4-5-8* 1 6*-5*-4* 6 9*-6*-4-6* 1
3*-6*-6* 1 6*-5*-6* 1 9*-6-5*-3* 1
3*-6-2*-2* 1 6*-6*-3* 26 9-4-3* 1
3*-6-2-5-1-4*-7* 1 6*-6*-4* 1 9-5-3*-3*-2-1* 1
3*-6-3*-5* 1 6*-6*-5* 3    
3-2*-5*-4* 1 6*-6*-6* 8    
3-2-5*-4-6-4*-3-6* 1 6-2*-3*-2* 1 Total 674
3-4-2* 1 6-2*-4*-1-6* 1    
3-6 1 6-2*-5-2*-4* 1 Blue indicates incomplete play info





SUMMARY PLAY-BY-PLAY FIELDERS FIELDERS CAREER
BATTED INTO RUNNERS CAUGHT HIT TYPE
ASSISTs-POs OUT SEQ TRIVIA DATA NEEDED



YEAR MONTH BY TEAM STADIUM INNING
SCORE COMBINATIONS ANALYSIS TEAM FIRSTS
DISTINCTIVE and UNUSUAL